aufgaben:todo
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
aufgaben:todo [2022/10/01 11:43] – omdevelop | aufgaben:todo [2022/10/01 12:10] (current) – omdevelop | ||
---|---|---|---|
Line 11: | Line 11: | ||
=== 221001 === | === 221001 === | ||
- | * DokuWiki : CelestialSphere (aus Telegram) | + | * DokuWiki : 220922 - CNC LaserEngraver / CNC MillingMachine |
- | * DokuWiki : TerminalUart | + | * DokuWiki : 220916 - TerminalUart |
- | * DokuWiki : | + | * DokuWiki : 220827 - CelstialSphere |
- | * DokuWiki : | + | * DokuWiki : 220825 - StarCatalog |
- | * DokuWiki : | + | * DokuWiki : 220822 - Plot3DOrbital |
- | * DokuWiki : | + | * DokuWiki : 220817 - Volantex PhoenixS |
- | * DokuWiki : | + | * DokuWiki : 220812 - StarTracker |
- | * DokuWiki : | + | * DokuWiki : 220810 - RainScale Elektronik |
- | * DokuWiki : | + | * DokuWiki : 220809 - RainScale Konstruktion |
- | * DokuWiki : | + | * DokuWiki : 220806 - Nozzle-Reparatur AnaCubic |
- | * DokuWiki : | + | * DokuWiki : 220805 - Bluetooth-Transmitter Fahrradhelm |
- | * DokuWiki : | + | * DokuWiki : 220805 - Parabolantenne |
- | * DokuWiki : | + | * DokuWiki : 220729 - Segmente OpenScad/ |
+ | * DokuWiki : 220725 - Segmente OpenScad/ | ||
+ | * DokuWiki : 220723 - RPiPico | ||
+ | * DokuWiki : 220723 - Grundlage Elektronik-Modul-1: | ||
+ | http:// | ||
+ | * DokuWiki : 220705 - Lineartrieb mit Schrittmotor | ||
+ | * DokuWiki : 220705 - CanonRemoteTrigger | ||
+ | * DokuWiki : 220704 - StarTracker ... | ||
+ | * DokuWiki : 220630 - Implizite Funktionen | ||
+ | * DokuWiki : 220628 - Stopfen Gitternox | ||
+ | * DokuWiki : 220627 - Kegelschnitt ??? | ||
+ | * DokuWiki : 220626 - Wolken | ||
+ | * DokuWiki : 220629 - Done: " | ||
+ | http:// | ||
+ | * DokuWiki : 220625 - EigenValue & -Vector - wieder ein Stück mehr formalisiert! | ||
+ | * DokuWiki : Social-Media | ||
+ | * DokuWiki : 220623 - Stern-Fotografie | ||
+ | * DokuWiki : Umleitung WebDomain | ||
+ | * DokuWiki : 220622 - Spektiv | ||
+ | * DokuWiki : 220621 - http:// | ||
+ | * DokuWiki : 220620 - http:// | ||
+ | * DokuWiki : 220619 - http:// | ||
+ | * DokuWiki : 220619 - Design : Plot | ||
+ | * DokuWiki : 220619 - Eigenwerte der MatrixA | ||
+ | * DokuWiki : 220611 - WindMill / RainScale | ||
+ | * DokuWiki : 220610 - WeightSensor | ||
+ | * DokuWiki : 220609 - klickt mal den Link, dann müsstet ihr die Daten meiner Wetterstation WSSA7 sehen: | ||
+ | https:// | ||
+ | * DokuWiki : 220506 - Module Mathematik (Wikipedia deutsch!): | ||
+ | - Minimierung der kleinsten Fehlerquadrate | ||
+ | - - y = mx + b mit Pi(xi,yi) i=[1..N] | ||
+ | - - y = ax^2 + bx + c mit Pi(xi,yi) i=[1..N] | ||
+ | - - y = S[akx^k] mit Pi(xi,yi) i=[1..N] k=[0..P] | ||
+ | - - y = ax^2 + by^2 + cx + dy + e mit Pi(xi,yi) i=[1..N] (Kegelschnitt ohne Drehung) | ||
+ | - - y = ax^2 + by^2 + cxy + dx + ey + f mit Pi(xi,yi) i=[1..N] (Kegelschnitt mit Drehung) | ||
+ | * DokuWiki : 220605 - http:// | ||
+ | http:// | ||
+ | http:// | ||
+ | http:// | ||
+ | http:// | ||
+ | http:// | ||
+ | * DokuWiki : 220605 - OHSWde: | ||
+ | - STM32F103-ArduinoIDE-Blinky | ||
+ | - STM32F103-VSCode-Blinky | ||
+ | - ESP32UnoBoard-ArduinoIDE-Blinky | ||
+ | - ESP32UnoBoard-VSCode-Blinky | ||
+ | - Mathematik - Quadratwurzel | ||
+ | * DokuWiki : uart und funktionen | ||
+ | http:// | ||
+ | http:// | ||
+ | * DokuWiki : 220602 - nullter Versuch einer Beschreibung des Vorgangs der Teleskop-Justage: | ||
+ | http:// | ||
* DokuWiki : 220601 - neues Mathe-Modul: | * DokuWiki : 220601 - neues Mathe-Modul: | ||
* DokuWiki : 220521 - Wetterdaten, | * DokuWiki : 220521 - Wetterdaten, |
aufgaben/todo.1664617403.txt.gz · Last modified: 2022/10/01 11:43 by omdevelop