module:programming:realtimeplot2d:realtimeplot2d
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
module:programming:realtimeplot2d:realtimeplot2d [2022/10/23 19:56] – [221023] omdevelop | module:programming:realtimeplot2d:realtimeplot2d [2022/11/26 11:23] (current) – [221026] omdevelop | ||
---|---|---|---|
Line 10: | Line 10: | ||
===== ToDo ===== | ===== ToDo ===== | ||
- | * Erweiterung von RealTimePlot auf RealTimePlot2D | + | --- |
- | * 1. Task PlotAutomation : View-Refresh der aktuellen Plotdaten | + | |
- | * 2. Task PlotData : Data-Refresh der akutellen Plotdaten | + | |
===== Done ===== | ===== Done ===== | ||
+ | ==== 221126 ==== | ||
+ | * nur noch AsynchronPlot(Rescale), | ||
+ | * Download : {{: | ||
+ | ==== 221026 ==== | ||
+ | * Neuer Versuch (näher an der Problematik von GCodeInterpreter): | ||
+ | * TaskCreate erzeugt in fortlaufender Folge (GCode-)Plotdaten (N GCodes) | ||
+ | * TaskCreate gibt nach jedem GCode Signal an den TaskDisplay, | ||
+ | * Parameter: DisplayRefreshRate = 10 pps, FormFeed = 100 mm/s | ||
+ | * GCode: Länge der gefahrenen Strecke (Arc/Line) | ||
+ | * TaskDisplay: | ||
+ | * TaskDisplay: | ||
+ | * Erste Version: keine Simulation der GCode-Fahrstrecke, | ||
+ | * Download : {{ : | ||
+ | ==== 221026 ==== | ||
+ | * Versuch: DualTask mit TripleIndex | ||
+ | * TaskA: direkte Erzeugung von N Plotdaten, Starte TaskB, warte auf vollständige Abarbeitung | ||
+ | * TaskB: Start von TaskA mit N Plotdaten, Variation IndexActual : IndexLow .. IndexHigh | ||
+ | * TaskB: IndexLow : StartIndex aktueller Satz der N Plotdaten | ||
+ | * TaskB: IndexActual : IndexLow $\leq$ IndexActual : Intervall der fertig dargestellte PlotDaten | ||
+ | * TaskB: IndexHigh : IndexActual $\leq$ IndexHigh : Interval der unfertig dargestellten Plotdaten | ||
+ | * OnWMDeleteWindow, | ||
+ | * Download : {{: | ||
==== 221023 ==== | ==== 221023 ==== | ||
* Erneuerung der Programmstruktur mit den aktuellen Ergebnissen von: [[module: | * Erneuerung der Programmstruktur mit den aktuellen Ergebnissen von: [[module: |
module/programming/realtimeplot2d/realtimeplot2d.1666547788.txt.gz · Last modified: 2022/10/23 19:56 by omdevelop