module:programming:realtimeplot2d3d:realtimeplot2d3d
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
module:programming:realtimeplot2d3d:realtimeplot2d3d [2022/11/10 13:52] – created omdevelop | module:programming:realtimeplot2d3d:realtimeplot2d3d [2022/11/10 14:11] (current) – [221109] omdevelop | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | asdf | + | ====== RealtTimePlot2D3D ====== |
+ | [[http:// | ||
+ | [[http:// | ||
+ | [[http:// | ||
+ | [[http:// | ||
+ | |||
+ | ===== Abstract ===== | ||
+ | * Vereinheitlichung von RealTimePlot2D | ||
+ | * Vereinheitlichung von RealTimePlot3D | ||
+ | * Zusammenführung in einer 2D3D-Applikation mit mindestens einem 2D-Tabsheet und einem 3D-Tabsheet | ||
+ | ===== ToDo ===== | ||
+ | ===== Done ===== | ||
+ | ==== 221110 ==== | ||
+ | * Download : {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ | ||
+ | |||
+ | ==== 221109 ==== | ||
+ | * X Plot2D: neu mit PeriodicRefresh | ||
+ | * X Plot3D: neu mit PeriodicRefresh | ||
+ | * X Plot2D3D: Darstellung von 2D/3D in getrennten Tabsheets | ||
+ | * Download : {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ | ||
+ | ----- | ||
+ | [[http:// | ||
+ | [[http:// | ||
+ | [[http:// | ||
+ | [[http:// |
module/programming/realtimeplot2d3d/realtimeplot2d3d.1668084776.txt.gz · Last modified: 2022/11/10 13:52 by omdevelop