module:programming:realtimeplot2d3d:realtimeplot2d3d
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| module:programming:realtimeplot2d3d:realtimeplot2d3d [2022/11/10 13:57] – [221110] omdevelop | module:programming:realtimeplot2d3d:realtimeplot2d3d [2022/11/10 14:11] (current) – [221109] omdevelop | ||
|---|---|---|---|
| Line 6: | Line 6: | ||
| ===== Abstract ===== | ===== Abstract ===== | ||
| + | * Vereinheitlichung von RealTimePlot2D | ||
| + | * Vereinheitlichung von RealTimePlot3D | ||
| + | * Zusammenführung in einer 2D3D-Applikation mit mindestens einem 2D-Tabsheet und einem 3D-Tabsheet | ||
| ===== ToDo ===== | ===== ToDo ===== | ||
| ===== Done ===== | ===== Done ===== | ||
| ==== 221110 ==== | ==== 221110 ==== | ||
| - | * Download : | + | * Download : {{: |
| - | * Download | + | {{:module: |
| + | \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ | ||
| ==== 221109 ==== | ==== 221109 ==== | ||
| * X Plot2D: neu mit PeriodicRefresh | * X Plot2D: neu mit PeriodicRefresh | ||
| * X Plot3D: neu mit PeriodicRefresh | * X Plot3D: neu mit PeriodicRefresh | ||
| * X Plot2D3D: Darstellung von 2D/3D in getrennten Tabsheets | * X Plot2D3D: Darstellung von 2D/3D in getrennten Tabsheets | ||
| - | + | * Download : {{: | |
| + | {{: | ||
| + | \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ | ||
| ----- | ----- | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
module/programming/realtimeplot2d3d/realtimeplot2d3d.1668085077.txt.gz · Last modified: 2022/11/10 13:57 by omdevelop