module:python:taskevent:taskevent
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| module:python:taskevent:taskevent [2022/10/21 19:46] – [221021] omdevelop | module:python:taskevent:taskevent [2022/10/21 19:49] (current) – [Übersicht] omdevelop | ||
|---|---|---|---|
| Line 8: | Line 8: | ||
| ] | ] | ||
| ===== Übersicht ===== | ===== Übersicht ===== | ||
| - | TaskAction durchläuft eine Schleife mit N Durchgängen und wartet in jeder Schleife auf die Fertigstellung der Berechnung des Subtask TaskRefresh: | + | TaskAction durchläuft eine Schleife mit COUNT_ACTIONCYCLE-Durchgängen und wartet in jeder Schleife auf die Fertigstellung der Berechnung des Subtask TaskRefresh: |
| * TaskAction: | * TaskAction: | ||
| * begin | * begin | ||
| Line 21: | Line 21: | ||
| * end | * end | ||
| + | Download aktuelle Version: {{: | ||
| ===== ToDo ===== | ===== ToDo ===== | ||
| --- | --- | ||
| Line 112: | Line 113: | ||
| Ausgabe der Kommandozeile: | Ausgabe der Kommandozeile: | ||
| < | < | ||
| - | runfile(' | + | runfile(' |
| *** MainProgram-TaskEvent: | *** MainProgram-TaskEvent: | ||
| OnTaskAction-Execute[TaskAction]< | OnTaskAction-Execute[TaskAction]< | ||
module/python/taskevent/taskevent.1666374393.txt.gz · Last modified: 2022/10/21 19:46 by omdevelop