====== DokuWiki : Open Hard- & Software ======
[[http://www.openhardsoftware.de/ | Open Hard- & Software]]
[
[[http://www.openhardsoftware.de/dokuwiki | DokuWiki]]
[[http://www.openhardsoftware.de/websites | WebSites]]
[[http://www.openhardsoftware.de/mediawiki | MediaWiki]]
[[http://www.openhardsoftware.de/nextcloud | NextCloud]]
]
DokuWiki mit "alten" Einträgen: [[:start220901 | DokuWiki Übersicht vor 220901]]
**[[:module:module | Module]]**
* **[[:module:microcontroller:microcontroller | Module - MicroController]]**
* Aktuell : 221204 : [[:module:microcontroller:pccommanddispatcher:pccommanddispatcher | PcCommandDispatcher]] : PC-GUI - Analyse Ascii-Commands over Uart
* Aktuell : 221203 : [[:module:microcontroller:stm32commanddispatcher:stm32commanddispatcher | Stm32CommandDispatcher]] : STM32F103C8T6 - Analyse Ascii-Commands over Uart
* 221119 : [[:module:microcontroller:stm32f103i2cmasterslave:stm32f103i2cmasterslave | STM32F103I2MasterSlave]] : Zwei STM32F103(beide Master) tauschen Daten sich über I2C aus
* 221119 : [[:module:microcontroller:stm32f103pcf8574portwrite:stm32f103pcf8574portwrite | STM32F103PCF8574PortWrite]] : STM32F103 mit I2C-PortAccess auf PCF8574
* 221104 : [[:module:microcontroller:esp32sdcarddemo:esp32sdcarddemo | Esp32SDCardDemo]] : CSDCard mit File-/Directory-Methoden
* 221105 : [[:module:microcontroller:esp32ntpserver:esp32ntpserver | Esp32NtpServer]] : NetworkTimeProtocol-Abfrage jede Sekunde
* 221104 : [[:module:microcontroller:esp32udpserver:esp32udpserver | Esp32UdpServer]] : PC(Client) sendet UDP-Command an ESP32(Server)
* 211227 : [[:module:microcontroller:esp32bluetoothserial:esp32bluetoothserial | Esp32BluetoothSerial]]
* [[:module:microcontroller:esp32gpsneo6:esp32gpsneo6 | Esp32GpsNeo6]]
* [[:module:microcontroller:esp32uart2:esp32uart2| Esp32Uart2]]
* 211231 : [[:module:microcontroller:megausbhostshieldkeyboardmouse:megausbhostshieldkeyboardmouse|ArduinoMega-UsbHostShieldMAX3421E]]
* 210830 : [[:module:microcontroller:aduelaserareascanner:aduelaserareascanner | ADueLaserAreaScanner]]
* **[[:module:programming:programming | Module - Programming]]**
* Aktuell : [[module:programming:gcodeinterpreter:gcodeinterpreter | GCodeInterpreter]]
* 221126 : [[module:programming:realtimeplot2d:realtimeplot2d | RealTimePlot2D]]
* 221126 : [[module:programming:realtimeplot3d:realtimeplot3d | RealTimePlot3D]]
* 221116 : [[module:programming:framecontrols:framecontrols | FrameControls]]
* 221112 : [[module:programming:realtimeplot2d3dgcode:realtimeplot2d3dgcode | RealTimePlot2D3DGCode]]
* 221110 : [[module:programming:realtimeplot2d3d:realtimeplot2d3d | RealTimePlot2D3D]]
* 221030 : [[module:programming:realtimeplot2dgcode:realtimeplot2dgcode | RealTimePlot2DGCode]]
* 221015 : [[module:programming:gcodecurve:gcodecurve | GCodeCurve]]
* 220918 : [[:module:programming:terminaluartgrbl:terminaluartgrbl | TerminalUartGrbl]]
* 220913 : [[:module:programming:terminaluart:terminaluart | TerminalUart]]
* **[[:module:python:python | Module - Python]]**
* 221023 : [[module:python::framehierarchy::framehierarchy | FrameHierarchy]]
* 221021 : [[module:python:taskevent:taskevent | TaskEvent]]
* **[[:module:software:software | Module - Software]]**
* [[module:software:openplc:openplc | OpenPLC - SPS-Host und Slave-Controller]] - wegen Uart erst einmal zu den Akten gelegt
* **[[:module:physik:physik | Module - Physik]]**
* [[module:physik:dokumenteart:dokumenteart | Dokumente zur Allgemeinen Relativitätstheorie]]
* **[[:module:mathematik:mathematik | Module - Mathematik]]**
** [[:project:project | Projekte]] **
* [[:project:microcontroller:microcontroller | Projekte - MicroController]]
* [[:project:microcontroller:has_homeautomationserver:has_homeautomationserver | HAS - HomeAutomationServer]]
** [[:configuration:configuration | Konfiguration]] ** \\
\\
Installation, Konfiguration und Sicherung eingesetzter Software:
* [[:configuration:sphinx | Sphinx - TutorialGenerator]]
* [[:configuration:websites | WebSites ]]
* [[:configuration:dokuwiki | DokuWiki ]]
* [[:configuration:mediawiki | MediaWiki]]
* [[:configuration:nextcloud | NextCloud]]
* [[:configuration:rpiwebserver | RPiWebServer]]
* [[:configuration:visualstudiocode | VisualStudioCode]]
* [[:configuration:anaconda-spyder | Anaconda-Spyder]]
* [[:configuration:micropython | MicroPython]]
** [[:aufgaben:aufgaben | Aufgaben]] **
* Module Programming: MultiThreading unter Python (mit Videokurs)
* Module Mathematik: Herleitung Lineare Regression mit Summenzeichen und partiellen Ableitungen
* Module: Tkinter CustomControl
* Projekt: HAL - CMG-ClimaMeasurementGuard
* Esp32Server(Stromzähler, Gaszähler, Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck, ...) mit UDP
* Esp32Client / PC mit UDP
* Projekt: HAB - Heissluftballon aus Gelbem Sack
* [[:aufgaben:todo | ToDo / Done]] : Liste der noch zu erledigenden und erledigten Aufgaben
** [[:document:anleitungen:schnellkochtopf | Dokumente - Anleitungen - Schnellkochtopf]] ** \\
-----
[[http://www.openhardsoftware.de/ | Open Hard- & Software]]
[
[[http://www.openhardsoftware.de/dokuwiki | DokuWiki]]
[[http://www.openhardsoftware.de/websites | WebSites]]
[[http://www.openhardsoftware.de/mediawiki | MediaWiki]]
[[http://www.openhardsoftware.de/nextcloud | NextCloud]]
]