Difference between revisions of "Anhang - Test"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "''''' !!! Diese Seite dient nur zu Testzwecken !!! '''''") |
|||
(22 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
'''WebSite:''' ''[http://openhardsoftware.de OH&SW]'' || '''MediaWiki''': '' -[[Software | Software]] -[[Hardware | Hardware]] -[[Projekte - Elektronik | Elektronik]] -[[Projekte - Mechanik | Mechanik]]'' | |||
''''' !!! Diese Seite dient nur zu Testzwecken !!! ''''' | ''''' !!! Diese Seite dient nur zu Testzwecken !!! ''''' | ||
1. :math: \sqrt{1-e^2} :/math: ergibt: <math> \sqrt{1-e^2} </math> | |||
3. dollar \sqrt{1-e^2} dollar ergibt: $ \sqrt{1-e^2} $ | |||
4. dollardollar \sqrt{1-e^2} dollardollar ergibt: $$ \sqrt{1-e^2} $$ | |||
7. backslash( \sqrt{1-e^2} backslash) ergibt: \( \sqrt{1-e^2} \) | |||
<div> | |||
abc<u>A</u>uvw | |||
</div> | |||
<span> | |||
abc<u>A</u>uvw | |||
</span> | |||
Schrödinger-Gleichung: | |||
$ \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \hat{V} $ | |||
<div> | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<th>Berlin</th> | |||
<th>Hamburg</th> | |||
<th>München</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Miljöh</td> | |||
<td>Kiez</td> | |||
<td>Bierdampf</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Buletten</td> | |||
<td>Frikadellen</td> | |||
<td>Fleischpflanzerl</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
<span> | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<th>Berlin</th> | |||
<th>Hamburg</th> | |||
<th>München</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Miljöh</td> | |||
<td>Kiez</td> | |||
<td>Bierdampf</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Buletten</td> | |||
<td>Frikadellen</td> | |||
<td>Fleischpflanzerl</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</span> | |||
<hr> | |||
WebSite:''[http://openhardsoftware.de OH&SW]'' || MediaWiki '' -[[Software | Software]] -[[Hardware | Hardware]] -[[Projekte - Elektronik | Elektronik]] -[[Projekte - Mechanik | Mechanik]] -[[Anhang | Anhang]] || [http://www.openhardsoftware.de/websites/Datenschutz.html Datenschutz] - [http://www.openhardsoftware.de/websites/Impressum.html Impressum]'' |
Latest revision as of 14:41, 15 October 2021
WebSite: OH&SW || MediaWiki: - Software - Hardware - Elektronik - Mechanik
!!! Diese Seite dient nur zu Testzwecken !!!
1. :math: \sqrt{1-e^2} :/math: ergibt: [math]\displaystyle{ \sqrt{1-e^2} }[/math]
3. dollar \sqrt{1-e^2} dollar ergibt: $ \sqrt{1-e^2} $
4. dollardollar \sqrt{1-e^2} dollardollar ergibt: $$ \sqrt{1-e^2} $$
7. backslash( \sqrt{1-e^2} backslash) ergibt: \( \sqrt{1-e^2} \)
abcAuvw
abcAuvw
Schrödinger-Gleichung: $ \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \hat{V} $
Berlin | Hamburg | München |
---|---|---|
Miljöh | Kiez | Bierdampf |
Buletten | Frikadellen | Fleischpflanzerl |
Berlin | Hamburg | München |
---|---|---|
Miljöh | Kiez | Bierdampf |
Buletten | Frikadellen | Fleischpflanzerl |
WebSite:OH&SW || MediaWiki - Software - Hardware - Elektronik - Mechanik - Anhang || Datenschutz - Impressum